Landessieger 2026
Der Jahrgang 2025 lässt sich als ein Weinjahr wie früher beschreiben: keine übertrieben langen Hitzeperioden im Sommer, eine gute Wasserversorgung im Weingarten über die gesamte Vegetationsperiode und daraus resultierend Weine, bei denen das Trinkvergnügen im Vordergrund steht und die mit Finesse und Eleganz überzeugen. Die breite Streuung der Landessieger unterstreicht einmal mehr das hohe Niveau des Wiener Weinbaus, das sich nicht nur auf wenige Produzenten oder Weine beschränkt.

| Finalkategorie | Weingut | Sorte | Bezeichnung | JHG |
|---|---|---|---|---|
| Grüner Veltliner klassisch | Weingut Muth | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Grüner Veltliner kräftig | Weingut-Buschenschank Wolff | Grüner Veltliner | Cuvée Konstantin | 2025 |
| Riesling klassisch | Weinbau Mag. Marina Mostbeck | Riesling | 13 Zeilen | 2025 |
| Riesling kräftig | Mayer am Pfarrplatz | Riesling | Ried Rosengartel, Nußberg, 1ÖTW | 2024 |
| Weißburgunder | Weingut Wien Cobenzl | Weißburgunder | Ried Seidenhaus | 2022 |
| Chardonnay | Rotes Haus | Chardonnay | Ried Obere Schos | 2023 |
| Wiener Gemischter Satz DAC | Weinbau Beranek | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Wiener Gemischter Satz DAC Ortswein | Weingut Schwarzböck | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Wiener Gemischter Satz DAC Riedenwein | Weingut Edlmoser | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Himmel | 2024 |
| Muskateller | Weingut Deutsch | Gelber Muskateller | 2025 | |
| Pinot Noir | Weingut Edlmoser | Pinot Noir | Kalkstein | 2022 |
| Internationale Rotwein-Sorten | Ing. Michael Ruthner | Cabernet Sauvignon | 2022 | |
| Rote Cuvées | Weingut und Heuriger Christ | Rote Cuvée | Mephisto | 2023 |
| Frizzante | Winzerhof Leopold | Frizzante Rosé | Albino secco | |
| Sekt | Mayer am Pfarrplatz | Sekt | Brut |
