Finalisten 2026
Die besten Weine aus allen Kategorien der Goldliste bilden die Finalisten bei der Landessiegerwahl.
| Finalkategorie | Weingut | Sorte | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| Riesling klassisch | Weingut Wien Cobenzl | Riesling | Nußberg | 2023 |
| Riesling kräftig | Weingut Wien Cobenzl | Riesling | Ried Preussen | 2022 |
| Riesling kräftig | Weingut Wien Cobenzl | Riesling | Ried Preussen | 2019 |
| Weißburgunder | Weingut Wien Cobenzl | Weißburgunder | Ried Seidenhaus | 2022 |
| Wiener Gemischter Satz DAC | Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Wiener Gemischter Satz DAC | Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Wiener Gemischter Satz DAC Riedenwein | Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Reisenberg | 2023 |
| Wiener Gemischter Satz DAC Riedenwein | Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Steinberg | 2021 |
| Sekt | Weingut Wien Cobenzl | Sekt | Sekt Austria Reserve | 2021 |
| Grüner Veltliner kräftig | Winzerhof Leopold | Grüner Veltliner | M1 | 2025 |
| Frizzante | Winzerhof Leopold | Frizzante Rosé | Albino secco | |
| Wiener Gemischter Satz DAC | Weinbau Beranek | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Muskateller | Weinbau Beranek | Gelber Muskateller | Maurerberg | 2025 |
| Frizzante | Weinbau Beranek | Frizzante | M&Ms Frizzante Weiß | 2024 |
| Pinot Noir | Weingut R&A Pfaffl | Pinot Noir | Reserve | 2024 |
| Wiener Gemischter Satz DAC | Weingut R&A Pfaffl | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Riesling klassisch | Bio-Weingut Fuchs-Steinklammer | Riesling | Ried Sätzen | 2024 |
| Internationale Rotwein-Sorten | Bio-Weingut Fuchs-Steinklammer | Cabernet Franc | 2023 | |
| Rote Cuvées | Bio-Weingut Fuchs-Steinklammer | Rote Cuvée | Rote Melange | 2023 |
| Muskateller | Weingut und Heuriger Christ | Gelber Muskateller | 2025 | |
| Grüner Veltliner klassisch | Weingut und Heuriger Christ | Grüner Veltliner | Bisamberg | 2025 |
| Grüner Veltliner klassisch | Weingut und Heuriger Christ | Grüner Veltliner | Bruch | 2025 |
| Riesling kräftig | Weingut und Heuriger Christ | Riesling | Ried Zwerchbreiteln | 2025 |
| Chardonnay | Weingut und Heuriger Christ | Chardonnay | 2025 | |
| Weißburgunder | Weingut und Heuriger Christ | Weißburgunder | Der Vollmondwein | 2025 |
| Rote Cuvées | Weingut und Heuriger Christ | Rote Cuvée | Mephisto | 2023 |
| Internationale Rotwein-Sorten | Weingut und Heuriger Christ | Cabernet Sauvignon | 2022 | |
| Internationale Rotwein-Sorten | Weingut und Heuriger Christ | Merlot | 2021 | |
| Wiener Gemischter Satz DAC Ortswein | Ausblick.Wien-Weingut Dr. Höfler | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2024 |
| Muskateller | Weingut Fuhrgassl-Huber | Roter Muskateller | 2025 | |
| Riesling klassisch | Weingut Fuhrgassl-Huber | Riesling | Nußberg | 2025 |
| Rote Cuvées | Weingut Fuhrgassl-Huber | Rote Cuvée | Rebecca | 2020 |
| Pinot Noir | Weingut Fuhrgassl-Huber | Pinot Noir | Nußberg | 2023 |
| Weißburgunder | Weingut Fuhrgassl-Huber | Weißburgunder | Ried Schenkenberg, 1ÖTW | 2023 |
| Frizzante | Weingut Fuhrgassl-Huber | Frizzante Rosé | ||
| Grüner Veltliner klassisch | Weinbau Langes | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Frizzante | Weinbau Langes | Frizzante | Muskateller | 2025 |
| Internationale Rotwein-Sorten | Ing. Michael Ruthner | Cabernet Sauvignon | 2022 | |
| Sekt | Ing. Michael Ruthner | Sekt | Sekt-i-kuss | 2023 |
| Riesling klassisch | Weingut Stift Klosterneuburg | Riesling | 2025 | |
| Muskateller | Weingut Stift Klosterneuburg | Gelber Muskateller | 2025 | |
| Wiener Gemischter Satz DAC Ortswein | Weingut Stift Klosterneuburg | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2025 |
| Weißburgunder | Weingut Stift Klosterneuburg | Weißburgunder | Ried Jungherrn, Reserve | 2023 |
| Pinot Noir | Weingut Stift Klosterneuburg | Pinot Noir | Ried Rafflerjoch, Reserve | 2022 |
| Sekt | Weingut Stift Klosterneuburg | Sekt | Mathäi Brut nature, Große Reserve | 2019 |
| Grüner Veltliner klassisch | Weingut Muth | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Wiener Gemischter Satz DAC Ortswein | Weingut Philipp Schmidt | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Rote Cuvées | Weingut Philipp Schmidt | Rote Cuvée | Johanna | 2022 |
| Internationale Rotwein-Sorten | Weingut Philipp Schmidt | Cabernet Sauvignon | 2021 | |
| Wiener Gemischter Satz DAC Ortswein | Weingut Schwarzböck | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Riesling klassisch | Weinbau Mag. Marina Mostbeck | Riesling | 13 Zeilen | 2025 |
| Muskateller | Weingut Deutsch | Gelber Muskateller | 2025 | |
| Frizzante | Weingut Deutsch | Frizzante | Muskateller | 2025 |
| Chardonnay | Weingut Karl Lentner | Chardonnay | Classic | 2025 |
| Grüner Veltliner kräftig | Weingut-Buschenschank Wolff | Grüner Veltliner | Cuvée Alexander | 2025 |
| Grüner Veltliner klassisch | Weingut-Buschenschank Wolff | Grüner Veltliner | Neustifter | 2025 |
| Grüner Veltliner kräftig | Weingut-Buschenschank Wolff | Grüner Veltliner | Cuvée Konstantin | 2025 |
| Riesling kräftig | Weingut-Buschenschank Wolff | Riesling | Royal | 2025 |
| Weißburgunder | Weingut-Buschenschank Wolff | Weißburgunder | 2024 | |
| Riesling kräftig | Mayer am Pfarrplatz | Riesling | Ried Rosengartel, Nußberg, 1ÖTW | 2024 |
| Sekt | Mayer am Pfarrplatz | Sekt Rosé | Das prickelnde Fräulein Rosé | |
| Sekt | Mayer am Pfarrplatz | Sekt | ||
| Grüner Veltliner kräftig | Mayer am Pfarrplatz | Grüner Veltliner | Ried Schenkenberg, 1ÖTW | 2024 |
| Grüner Veltliner kräftig | Mayer am Pfarrplatz | Grüner Veltliner | Grinzing | 2025 |
| Pinot Noir | Mayer am Pfarrplatz | Pinot Noir | Nußberg | 2023 |
| Wiener Gemischter Satz DAC | Mayer am Pfarrplatz | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Wiener Gemischter Satz DAC Riedenwein | Rotes Haus | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Preussen, 1ÖTW | 2024 |
| Wiener Gemischter Satz DAC Riedenwein | Rotes Haus | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Langteufel, 1ÖTW | 2024 |
| Chardonnay | Rotes Haus | Chardonnay | 2024 | |
| Chardonnay | Rotes Haus | Chardonnay | Ried Obere Schos | 2023 |
| Chardonnay | Weingut Kroiss | Chardonnay | Ried Hackenberg, Sievering, Julia | 2022 |
| Wiener Gemischter Satz DAC Ortswein | Weingut Edlmoser | Wiener Gemischter Satz DAC | Maurerberg | 2025 |
| Wiener Gemischter Satz DAC Riedenwein | Weingut Edlmoser | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Himmel | 2024 |
| Pinot Noir | Weingut Edlmoser | Pinot Noir | Kalkstein | 2022 |
| Rote Cuvées | Weingut Edlmoser | Rote Cuvée | Vertigo | 2020 |
