Goldliste 2026
Alle eingereichten Weine werden in einer Blindverkostung durch eine Fachjury nach einem Punktesystem bewertet. Jene, deren Gesamtzahl 15,50 oder höher ist, haben einen Fixplatz auf der Goldliste.

| Weingut | Sorte | Bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Weingut Wien Cobenzl | Grüner Veltliner | Classic | 2025 |
| Weingut Wien Cobenzl | Grüner Veltliner | Grinzing | 2025 |
| Weingut Wien Cobenzl | Grüner Veltliner | Ried Pfeffer | 2025 |
| Weingut Wien Cobenzl | Grüner Veltliner | Ried Pfeffer | 2024 |
| Weingut Wien Cobenzl | Grüner Veltliner | Grinzing | 2024 |
| Weingut Wien Cobenzl | Riesling | Nußberg | 2023 |
| Weingut Wien Cobenzl | Riesling | Ried Preussen | 2022 |
| Weingut Wien Cobenzl | Riesling | Ried Preussen | 2021 |
| Weingut Wien Cobenzl | Riesling | Ried Preussen | 2020 |
| Weingut Wien Cobenzl | Riesling | Ried Preussen | 2019 |
| Weingut Wien Cobenzl | Weißburgunder | Ried Reisenberg | 2023 |
| Weingut Wien Cobenzl | Weißburgunder | Ried Seidenhaus | 2023 |
| Weingut Wien Cobenzl | Weißburgunder | Ried Seidenhaus | 2019 |
| Weingut Wien Cobenzl | Weißburgunder | Ried Seidenhaus | 2022 |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2025 |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2024 |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Reisenberg | 2023 |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Reisenberg | 2024 |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Reisenberg | 2025 |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Steinberg | 2020 |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Steinberg | 2021 |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Steinberg | 2022 |
| Weingut Wien Cobenzl | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Steinberg | 2023 |
| Weingut Wien Cobenzl | Pinot Noir | Ried Bellevue | 2021 |
| Weingut Wien Cobenzl | Rote Cuvée | Cuvée Atrium | 2019 |
| Weingut Wien Cobenzl | Sekt | Sekt Austria Reserve | 2021 |
| Weingut Wien Cobenzl | Rosé | 2024 | |
| Weingut SCHUM | Weißburgunder | Bisamberg – Stammersdorf | 2025 |
| Winzerhof Leopold | Grüner Veltliner | M1 | 2025 |
| Winzerhof Leopold | Chardonnay | Ried Neusätzen | 2025 |
| Winzerhof Leopold | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Jungenberg | 2024 |
| Winzerhof Leopold | Chardonnay | Ried Neusätzen | 2024 |
| Winzerhof Leopold | Frizzante Rosé | Albino secco | |
| Weinbau und Buschenschank Grausenburger | Grüner Veltliner | Ried Leiten | 2025 |
| Weinbau und Buschenschank Grausenburger | Grüner Veltliner | Maurerberg | 2025 |
| Weinbau und Buschenschank Grausenburger | Grauer Burgunder | 2025 | |
| Weinbau und Buschenschank Grausenburger | Riesling | 2025 | |
| Weingut Wolfgang Hofer | Grauer Burgunder | Herr Hofer Grauburgunder Reserve | 2025 |
| Weingut Wolfgang Hofer | Zweigelt | Privat Grande Reserve | 2023 |
| Weinbau & VINOthek Pötsch | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2025 |
| Weinbau Beranek | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weinbau Beranek | Gelber Muskateller | Maurerberg | 2025 |
| Weinbau Beranek | Weißburgunder | Maurerberg | 2025 |
| Weinbau Beranek | Frizzante Rosé | M&Ms Frizzante Rosé | 2025 |
| Weinbau Beranek | Frizzante | M&Ms Frizzante Weiß | 2024 |
| Weingut Feuerwehr-Wagner | Frizzante | 2025 | |
| Weingut R&A Pfaffl | Weiße Cuvée | WIEN.1 | 2025 |
| Weingut R&A Pfaffl | Rote Cuvée | WIEN.2 | 2025 |
| Weingut R&A Pfaffl | Pinot Noir | Reserve | 2024 |
| Weingut R&A Pfaffl | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Bio-Weingut Fuchs-Steinklammer | Riesling | Ried Sätzen | 2024 |
| Bio-Weingut Fuchs-Steinklammer | Cabernet Franc | 2023 | |
| Bio-Weingut Fuchs-Steinklammer | Rote Cuvée | Rote Melange | 2023 |
| Heuriger & Weinbau Stefan Wieselthaler | Weißburgunder | 2025 | |
| Heuriger & Weinbau Stefan Wieselthaler | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Weingut und Heuriger Christ | Gelber Muskateller | 2025 | |
| Weingut und Heuriger Christ | Sauvignon Blanc | Ried Breiten | 2025 |
| Weingut und Heuriger Christ | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut und Heuriger Christ | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Weingut und Heuriger Christ | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Wiesthalen, 1 ÖTW | 2024 |
| Weingut und Heuriger Christ | Grüner Veltliner | Bisamberg | 2025 |
| Weingut und Heuriger Christ | Grüner Veltliner | Bruch | 2025 |
| Weingut und Heuriger Christ | Grüner Veltliner | Ried Gabrissen | 2025 |
| Weingut und Heuriger Christ | Riesling | Ried Zwerchbreiteln | 2025 |
| Weingut und Heuriger Christ | Chardonnay | 2025 | |
| Weingut und Heuriger Christ | Weißburgunder | Der Vollmondwein | 2025 |
| Weingut und Heuriger Christ | Rote Cuvée | Mephisto | 2023 |
| Weingut und Heuriger Christ | Cabernet Sauvignon | 2022 | |
| Weingut und Heuriger Christ | Syrah | Shiraz | 2022 |
| Weingut und Heuriger Christ | Rote Cuvée | XXI | 2022 |
| Weingut und Heuriger Christ | Merlot | 2021 | |
| Weingut & Buschenschank Franz Wieselthaler | Gelber Muskateller | 2025 | |
| Weingut & Buschenschank Franz Wieselthaler | Frizzante Rosé | 2025 | |
| Weingut & Buschenschank Franz Wieselthaler | Wiener Gemischter Satz DAC | Oberlaa | 2025 |
| Weingut & Buschenschank Franz Wieselthaler | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Goldberg | 2025 |
| Weingut & Buschenschank Franz Wieselthaler | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Weichseltal | 2025 |
| Weingut & Buschenschank Franz Wieselthaler | Rote Cuvée | Cuvée Merlin | 2021 |
| Weingut Katharina Klager | Weißburgunder | 2025 | |
| Weingut Katharina Klager | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Weingut Peter Bernreiter | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut Peter Bernreiter | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Weingut Peter Bernreiter | Grüner Veltliner | Ried Rothen | 2025 |
| Weingut Peter Bernreiter | Weißburgunder | 2025 | |
| Weingut Peter Bernreiter | Chardonnay | 2025 | |
| Weingut Peter Bernreiter | Grauer Burgunder | 2025 | |
| Weingut Peter Bernreiter | Frizzante Rosé | 2025 | |
| Weingut Peter Bernreiter | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Gabrissen | 2025 |
| Ausblick.Wien-Weingut Dr. Höfler | Chardonnay | Strobelin Reserve | 2023 |
| Ausblick.Wien-Weingut Dr. Höfler | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Ausblick.Wien-Weingut Dr. Höfler | Grüner Veltliner | Reserve | 2024 |
| Ausblick.Wien-Weingut Dr. Höfler | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2024 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Grüner Veltliner | Klassik | 2025 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Wiener Gemischter Satz DAC | Neustift | 2025 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Chardonnay | 2025 | |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Roter Muskateller | 2025 | |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Riesling | Nußberg | 2025 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Wiener Gemischter Satz DAC | Neustift | 2025 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Rote Cuvée | Rebecca | 2020 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Pinot Noir | Nußberg | 2023 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Grüner Veltliner | Alte Rebe, Schönherr | 2024 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Weißburgunder | Ried Schenkenberg, 1ÖTW | 2023 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Riesling | Ried Preussen, 1 ÖTW | 2023 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Gollin, 1ÖTW | 2023 |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Frizzante Rosé | ||
| Natural Crafts – Tony Allen | Blütenmuskateller | 2025 | |
| Natural Crafts – Tony Allen | Weiße Cuvée | Tony’s TBA | 2023 |
| Weinbau H.P. Göbel | Blauburger | Ried Wiesthalen | 2023 |
| Weinbau Langes | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Weinbau Langes | Grüner Veltliner | Margarethe | 2025 |
| Weinbau Langes | Frizzante | Muskateller | 2025 |
| Ing. Michael Ruthner | Cabernet Sauvignon | 2022 | |
| Ing. Michael Ruthner | Sekt | Sekt-i-kuss | 2023 |
| Weingut Stift Klosterneuburg | Riesling | 2025 | |
| Weingut Stift Klosterneuburg | Gelber Muskateller | 2025 | |
| Weingut Stift Klosterneuburg | Gewürztraminer | 2025 | |
| Weingut Stift Klosterneuburg | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2025 |
| Weingut Stift Klosterneuburg | Weißburgunder | Ried Jungherrn, Reserve | 2023 |
| Weingut Stift Klosterneuburg | Pinot Noir | Ried Rafflerjoch, Reserve | 2022 |
| Weingut Stift Klosterneuburg | Sekt | Mathäi Brut nature, Große Reserve | 2019 |
| Weingut Josef Riegler | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Weingut Wailand | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut Wailand | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Weingut Wailand | Chardonnay | 2025 | |
| Weingut Muth | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut Muth | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Weingut Muth | Chardonnay | 2025 | |
| Weingut Muth | Riesling | 2023 | |
| Weinbau und Buschenschank Manfred Taschler | Wiener Gemischter Satz DAC | Neustift | 2025 |
| Biohof Steindl | Weißburgunder | 2025 | |
| Biohof Steindl | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Biohof Steindl | Weiße Cuvée | Hilda | 2025 |
| Johannes Müller Stadtweingut | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2025 |
| Johannes Müller Stadtweingut | Riesling | Ried Thorsäulen, Kaasgraben | 2023 |
| Johannes Müller Stadtweingut | Pinot Noir | Nußberg | 2024 |
| Weingärtnerei Peter Uhler | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2025 |
| Weingärtnerei Peter Uhler | Wiener Gemischter Satz DAC | Grinzing | 2025 |
| Weingärtnerei Peter Uhler | Gelber Muskateller | Reisenberg | 2025 |
| Weingärtnerei Peter Uhler | Weißburgunder | Grinzinger Kirchturm | 2024 |
| Weingut Philipp Schmidt | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Weingut Philipp Schmidt | Weißburgunder | Bisamberg | 2025 |
| Weingut Philipp Schmidt | Rote Cuvée | Johanna | 2022 |
| Weingut Philipp Schmidt | Cabernet Sauvignon | 2021 | |
| Bio-Weinbau Obermann | Gelber Muskateller | 2025 | |
| Weingut Josef Fischer | Grauer Burgunder | 2025 | |
| Weingut Josef Fischer | Zweigelt | Proschegger | 2023 |
| Weingut Schwarzböck | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Wein-, Obstgut + Buschenschank Strauch | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Weinbau & Buschenschank Thomas Suchel | Scheurebe | Elias Lio | 2025 |
| Weingut Stefan Oberschil | Sauvignon Blanc | 2025 | |
| Weingut Stefan Oberschil | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Gritschen | 2025 |
| Weingut Stefan Oberschil | Pinot Noir | Reserve | 2023 |
| Weingut Rauscher | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2025 |
| Weinbau Mag. Marina Mostbeck | Riesling | 13 Zeilen | 2025 |
| Weinbau Emmerich | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2025 |
| Weingut Deutsch | Gelber Muskateller | 2025 | |
| Weingut Deutsch | Frizzante | Muskateller | 2025 |
| Weinbau-Heuriger Kierlinger | Riesling | 2025 | |
| Weinbau-Heuriger Kierlinger | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Buschenschank Prager | Blütenmuskateller | 2025 | |
| Windischbauer Wein KG | Cabernet Jura | Blanc de Noir | 2025 |
| Weingut Karl Lentner | Wiener Gemischter Satz DAC | Bisamberg | 2025 |
| Weingut Karl Lentner | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Gabrissen | 2025 |
| Weingut Karl Lentner | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Jungenberg | 2025 |
| Weingut Karl Lentner | Grüner Veltliner | Ried Steinbügeln | 2025 |
| Weingut Karl Lentner | Grüner Veltliner | GV Total | 2025 |
| Weingut Karl Lentner | Chardonnay | Classic | 2025 |
| Weingut Karl Lentner | Chardonnay | Privat | 2024 |
| Weingut Karl Lentner | Sauvignon Blanc | 2025 | |
| Weingut Karl Lentner | Rosé | Merlot Blanc | 2025 |
| Weingut Karl Lentner | Riesling | Ried Falkenberg | 2025 |
| Stift St. Peter Gutsverwaltung Dornbach | Chardonnay | 2025 | |
| Stift St. Peter Gutsverwaltung Dornbach | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Weingut-Buschenschank Wolff | Grüner Veltliner | Cuvée Alexander | 2025 |
| Weingut-Buschenschank Wolff | Grüner Veltliner | Neustifter | 2025 |
| Weingut-Buschenschank Wolff | Grüner Veltliner | Cuvée Konstantin | 2025 |
| Weingut-Buschenschank Wolff | Weißburgunder | Cuvée Leonie | 2025 |
| Weingut-Buschenschank Wolff | Riesling | Royal | 2025 |
| Weingut-Buschenschank Wolff | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut-Buschenschank Wolff | Weißburgunder | 2024 | |
| Weinbau Dr. Gutschik – DOC.G.G. 54 | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Vorleithen | 2025 |
| Weinbau Dr. Gutschik – DOC.G.G. 54 | Chardonnay | Ried Jungenberg | 2025 |
| Weingut Michael Fritsch | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Raiffel | 2025 |
| Weingut Michael Fritsch | Frizzante | Fritschante | 2025 |
| Alter Bach-Hengl Heurigen | Grüner Veltliner | Ried Pisenkopf | 2025 |
| Mayer am Pfarrplatz | Riesling | Ried Preussen, Nußberg, 1ÖTW | 2024 |
| Mayer am Pfarrplatz | Riesling | Ried Rosengartel, Nußberg, 1ÖTW | 2024 |
| Mayer am Pfarrplatz | Riesling | Nußberg, Weißer Marmor | 2024 |
| Mayer am Pfarrplatz | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2025 |
| Mayer am Pfarrplatz | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Preussen, 1ÖTW | 2024 |
| Mayer am Pfarrplatz | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Weisleiten | 2025 |
| Mayer am Pfarrplatz | Sekt Rosé | Das prickelnde Fräulein Rosé | |
| Mayer am Pfarrplatz | Sekt | ||
| Mayer am Pfarrplatz | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Mayer am Pfarrplatz | Grüner Veltliner | Ried Schenkenberg, 1ÖTW | 2024 |
| Mayer am Pfarrplatz | Grüner Veltliner | Grinzing | 2025 |
| Mayer am Pfarrplatz | Sauvignon Blanc | 2025 | |
| Mayer am Pfarrplatz | Pinot Noir | Nußberg | 2023 |
| Mayer am Pfarrplatz | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Rotes Haus | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Rotes Haus | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Preussen, 1ÖTW | 2024 |
| Rotes Haus | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Langteufel, 1ÖTW | 2024 |
| Rotes Haus | Chardonnay | 2024 | |
| Rotes Haus | Chardonnay | Ried Obere Schos | 2023 |
| Rotes Haus | Wiener Gemischter Satz DAC | Nußberg | 2025 |
| Rotes Haus | Grüner Veltliner | Nußberg | 2025 |
| C u. C Buschenschank | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Gernen | 2025 |
| Weinbau Mag. Marina Mostbeck | Riesling | 13 Zeilen | 2024 |
| Weingut Kroiss | Wiener Gemischter Satz DAC | Neustift | 2025 |
| Weingut Kroiss | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Reissern | 2025 |
| Weingut Kroiss | Riesling | Ried Hackenberg, Sievering, Julia | 2023 |
| Weingut Kroiss | Chardonnay | Ried Hackenberg, Sievering, Julia | 2022 |
| Weingut Walter Wien | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut Walter Wien | Grüner Veltliner | 2025 | |
| Weingut Walter Wien | Grüner Veltliner | Grinzing | 2025 |
| Weingut Walter Wien | Zweigelt | Ried Gernen Reserve | 2022 |
| Weingut Walter Wien | Frizzante | Secco Weiß | 2025 |
| Lilliac Vienna | Sauvignon Blanc | Very Vienna | 2025 |
| Weingut und Heuriger Wiltschko | Wiener Gemischter Satz DAC | Maurerberg | 2024 |
| Weingut und Heuriger Wiltschko | Weißburgunder | Ried Leiten | 2024 |
| Weingut und Heuriger Wiltschko | Chardonnay | Ried Kadolzberg | 2024 |
| Weingut Edlmoser | Wiener Gemischter Satz DAC | 2025 | |
| Weingut Edlmoser | Wiener Gemischter Satz DAC | Maurerberg | 2025 |
| Weingut Edlmoser | Wiener Gemischter Satz DAC | Ried Himmel | 2024 |
| Weingut Edlmoser | Riesling | Kalkstein, Ried Sätzen | 2024 |
| Weingut Edlmoser | Chardonnay | Maurerberg | 2025 |
| Weingut Edlmoser | Weißburgunder | Ried Himmel | 2023 |
| Weingut Edlmoser | Pinot Noir | Kalkstein | 2022 |
| Weingut Edlmoser | St. Laurent | Erbstück | 2022 |
| Weingut Edlmoser | Rote Cuvée | Vertigo | 2020 |
| Weingut Edlmoser | Wiener Gemischter Satz DAC | Maurerberg | 2025 |
